更新時(shí)間:2024-08-20
HP9920高速絕緣電阻測(cè)試儀:是一款測(cè)試鋰電芯絕緣電阻的儀器。使用恒壓測(cè)試法,電壓輸出范圍10~1000 V,步進(jìn)1V,絕緣電阻:0.000 MΩ~9990 MΩ;擁有異常檢測(cè)功能,和短路測(cè)試功能,快速判定,測(cè)試時(shí)間高達(dá)50ms。絕緣測(cè)試支持輸出接口有外部.I /O口、RS-232C接口、以太網(wǎng)接口、模擬輸出口和U盤(pán)接口。符合IEC 61010安全標(biāo)準(zhǔn)。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
類(lèi)型 | 數(shù)字式電阻測(cè)試儀 | 測(cè)量范圍 | 0.000~9990MΩ |
電源 | AC100V~240V | 測(cè)試電壓 | 10-1000VV |
精度 | ±2% | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,能源,電子,交通 |
HP9920絕緣電阻測(cè)試儀:是一款測(cè)試鋰電池電芯絕緣電阻的儀器。使用恒壓測(cè)試法,電壓輸出范圍10~1000 V,步進(jìn)1V,絕緣電阻:0.000 MΩ~9990 MΩ;擁有測(cè)試線連接異常檢測(cè)功能,短路測(cè)試功能,快速判定,測(cè)試時(shí)間高達(dá)50ms。絕緣測(cè)試支持輸出接口有外部.I /O口、RS-232C接口、以太網(wǎng)接口、模擬輸出口和U盤(pán)接口。符合IEC 61010安全標(biāo)準(zhǔn)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP9920高速絕緣電阻測(cè)試儀-主要特點(diǎn): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP9920高速絕緣電阻測(cè)試儀-技術(shù)指標(biāo): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功 能 | 絕緣電阻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯 示 | 采用3.5寸高分辨率TFT屏顯示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓調(diào)節(jié)范圍 | 10~1000 V,步進(jìn)1V(分辨率) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂貨信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP9920主機(jī);電源線GB;測(cè)試線;使用手冊(cè);檢測(cè)報(bào)告;合格證; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用軟件: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
深圳漢晟達(dá)科技有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)福永街道福圍社區(qū)107國(guó)道旁懷德銀山大廈717.
版權(quán)所有:深圳漢晟達(dá)科技有限公司 備案號(hào):粵ICP備20066481號(hào) 總訪問(wèn)量:98774 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸