更新時間:2024-08-20
HK3544精密直流電阻測試儀:基本精度0.02%,分辨率0.1μΩ,MAX.測試電流1A ;可測范圍0.0000uΩ~3.5MΩ;通過保護端口使用的探頭并提高測試電流,實現(xiàn)抗干擾測量;使用比較判斷燈(選件)和大音量的判斷音,可在生產現(xiàn)場準確判斷合格與否帶適合NPN/PNP的EXT I/O;
品牌 | HOPETECH/和普 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
類型 | 數(shù)字式電阻測試儀 | 測量范圍 | 0.0001mΩ~3.3MΩMΩ |
精度 | 0.02% | 校準周期 | 一年 |
外形尺寸 | 325(L) x 215(W) x 96 (D)mm | 重量 | 2kg |
應用領域 | 化工,能源,電子,電氣,綜合 |
HK3544精密直流電阻測試儀-性能特點:
基本精度0.02%,分辨率可達0.1μΩ,Max.測試電流1A;可測范圍0.0001mΩ~3.3MΩ;通過保護端口使用的探頭并提高測試電流,實現(xiàn)抗干擾測量;使用比較判斷燈(選件)和大音量的判斷音,可在生產現(xiàn)場準確判斷合格與否帶適合NPN/PNP的EXT I/O;
HK3544精密直流電阻測試儀-應用場合:
主要應用:電阻元器件測量;接觸類產品測量;金屬線材、型材測量;如:電感、線圈、變壓器、電機、揚聲器、繼電器、接觸器、開關、傳感器、導線等電阻值測量。
HK3544-基本參數(shù):
測試參數(shù) | 直流電阻 |
基本參數(shù) | 測試范圍:0~3.3MΩ,Max.讀數(shù):33000,分辨率高達:0.1μΩ |
基本準確度 | 0.1%±10讀數(shù)(3mΩ,30mΩ,3MΩ),0.05%±4讀數(shù)(300kΩ), 0.02%±2讀數(shù)(其它量程) |
測試速度 | 快速 (50Hz: 21ms, 60Hz: 18ms), 慢速(200ms) |
信號源 | 1A DC ,maximum DC 5.5 V |
溫度 | 范圍:-10℃~60℃ 精度:1℃ |
量程 | 3mΩ/30mΩ/300mΩ/3Ω/30Ω/300Ω/3kΩ/30kΩ/300kΩ/3.3MΩ |
校正 | 全量程內短路清零 |
比較器 | 10檔分選,輸出HIGH/IN/LOW 分選信號 |
內部數(shù)據(jù)保存 | 可記錄6000組測試數(shù)據(jù) |
觸發(fā)器 | IO觸發(fā)、手動觸發(fā)、總線觸發(fā) |
其它功能 | 溫度補償功能,比較器(ABS/REF%),鎖鍵(OFF/菜單鎖定/全部鎖定),電源頻率設置(AUTO/50Hz/60Hz),縮放,判斷音設置,自動保持,平均值,面板保存/讀取 |
接口 | 外部IO接口/模擬輸出接口/LAN接口/Rs232接口 |
電源 | AC 100~240 V, 50/60 Hz, 額定功率: 15 VA |
尺寸 | 325mm(L) x 215mm(W) x 96 mm(D) |
重量 | 2kg |
深圳漢晟達科技有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)福永街道福圍社區(qū)107國道旁懷德銀山大廈717.
版權所有:深圳漢晟達科技有限公司 備案號:粵ICP備20066481號 總訪問量:98774 站點地圖 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸