更新時間:2024-08-20
TH2810B數字電橋 LCR測試儀測試頻率:100Hz,120Hz,1kHz,10kHz測試電平范圍:0.1Vrms,0.3Vrms,1VrmsLCR測量參數:|Z|,R,C,L,D,Q基本準確度:0.1%
品牌 | 同惠電子 |
---|
TH2810B型LCR數字電橋是一種測試速度快、精度高、測試范圍寬的通用阻抗測量儀器。四個測試頻率點,zui高至10kHz, 30Ω 、100Ω兩種不同信號源輸出阻抗可使儀器測量結果與眾多LCR結果相*,同時也能適應陶瓷電容器對測量電平的要求??蓾M足生產線質量保證、進貨檢驗的測量要求。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TH2810B數字電橋 LCR測試儀--性能特點: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能提升的中檔電橋 | 鍵盤鎖定功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30Ω、100Ω兩種輸出阻抗 | 簡便操作與強大功能的合理結合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提供RS-232C通訊接口 | 讀數穩(wěn)定性好 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四檔分選及HANDLER接口 | 可選配RS232C操作軟件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TH2810B LCR測試儀—技術指標: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TH2810B LCR測試儀