更新時(shí)間:2024-08-21
HK3530-1絕緣電阻測(cè)試儀,高阻計(jì)測(cè)試輸出電壓:0~1000V連續(xù)可調(diào),Z小步進(jìn)1mV;絕緣電阻測(cè)試范圍:500Ω~50TΩ基本精度:電阻:0.2%,電壓:0.05%,電流:0.2%
品牌 | HOPETECH/和普 |
---|
HK3530、HK3530-1絕緣電阻測(cè)試儀、漏電流耐壓測(cè)試儀—特點(diǎn): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TFT液晶顯示,人性化菜單 微電流表 電壓表 電阻表 0~1000V電壓連續(xù)在線可調(diào) slew rate > 1000V/S 電壓源輸出噪聲<10mV 全機(jī)采用無繼電器設(shè)計(jì),可靠性更高 失調(diào)自校準(zhǔn)功能,良好的長(zhǎng)期穩(wěn)定性 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HK3530、HK3530-1絕緣電阻測(cè)試儀、漏電流耐壓測(cè)試儀—技術(shù)指標(biāo): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HK3530系列是采用高性能微處理器控制的。七量程測(cè)試??蓽y(cè)量各種電子元件、設(shè)備、介質(zhì)材料和電線電纜等的絕緣電阻和漏電流。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出負(fù)電壓:0VDC-1000VDC連續(xù)可調(diào),電壓步進(jìn)量0.001V - 100V可調(diào),基本準(zhǔn)確度:±0.05%絕緣電阻量程內(nèi)精度: <1G:±0.1%,³1G:±0.3%,³10G:±1%zui大充電電流:20mA±5mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)建定時(shí)器,自定義充電延時(shí)、觸發(fā)延時(shí)、分選延時(shí)。充電延時(shí):0秒~999.9秒;觸發(fā)延時(shí):0秒~999.9秒;分選延時(shí):0~9工位。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校正功能:全量程開路清零功能。比較器(分選)功能:內(nèi)建有2檔分選數(shù)據(jù),可對(duì)被測(cè)件進(jìn)行合格/不合格,上超/合格/下超判斷。比較器輸出:可通過RS232C、USB接口或Handler接口或IEEE-488接口輸出更為詳細(xì)的分選結(jié)果。訊響:可設(shè)置所有比較器結(jié)果訊響開關(guān)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要顯示: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高亮度,超清晰液晶顯示顯示窗口為95mm×55mm,多種參數(shù)同時(shí)顯示: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人性化菜單設(shè)計(jì): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波形掃描功能:掃描被測(cè)器件的V-R/V-I特性曲線: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handler接口:分選結(jié)果輸出,比較檔選擇輸入,觸發(fā)信號(hào)輸入,EOC信號(hào)輸出。 可選接口功能: RS232C和USB接口,IEEE-488接口,兼容SCPI指令集,總線數(shù)據(jù)和命令使用ASCII碼傳輸,完成所有儀器功能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
深圳漢晟達(dá)科技有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)福永街道福圍社區(qū)107國道旁懷德銀山大廈717.
版權(quán)所有:深圳漢晟達(dá)科技有限公司 備案號(hào):粵ICP備20066481號(hào) 總訪問量:98774 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸